日本の9つの動物園で飼育されているマヌルネコたちのほとんどは、親子・きょうだいなどの血縁関係でつながっています。
この記事では、日本の動物園にいたことがある歴代44頭のマヌルネコを家系図と一覧表にまとめて紹介します。
また、今いる26頭については、関係性がより分かりやすくなるように相関図も作ってみました。
日本の歴代マヌルネコ44頭の家系図
すごく細かくなってしまいましたが、日本国内で飼育されていたことがあるマヌルネコのうち、公式の情報などから名前が確認できた44頭を1枚の家系図にまとめました。
そしてこちらが家系図に登場するマヌルネコたちを一覧表にまとめたものです。
今いる個体だけでなく、すでに亡くなった個体や、海外の動物園へ移った個体も含めています。
| 名前 | 性別 | 誕生日 | 出身 | 父 | 母 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェンチェン | オス | 不明 | 中国 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| リンリン | メス | 不明 | 中国 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| 十兵衛 | オス | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| セバスチャン | オス | 2004/4/6 | 上野 | チェンチェン? | 不明 | 死亡 |
| シルヴィ | メス | 2004/4/6 | 上野 | チェンチェン? | 不明 | 死亡 |
| オスカー | オス | 2006年ごろ | オランダ | 不明 | 不明 | 死亡 |
| マリィ | メス | 不明 | オランダ | 不明 | 不明 | 死亡? |
| ペッキー | メス | 2007/8/20 | 上野 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| タビー | メス | 2008/5/6 | 上野 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| ドロー | オス | 2010/5/4 | 上野 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| ナイマ | オス | 2010/5/4 | 上野 | 不明 | 不明 | 上野 |
| ユス | メス | 2010/5/4 | 上野 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| ハニー | メス | 2012/4/21 | 埼玉 | オスカー | タビー | 東山 |
| レフ | オス | 2013年ごろ | ロシア | 不明 | 不明 | 死亡 |
| ボル | オス | 2014/4/18 | 埼玉 | オスカー | タビー | 死亡 |
| シャル | メス | 2014/4/18 | 埼玉 | オスカー | タビー | 死亡 |
| ハル | メス | 2014/4/18 | 埼玉 | オスカー | タビー | 死亡 |
| サーラル | オス | 2014/4/18 | 埼玉 | オスカー | タビー | 死亡? |
| ポリー | メス | 2015/5/15 | スウェーデン | 不明 | 不明 | 死亡 |
| ロータス | オス | 2017/4/20 | 埼玉 | レフ | シャル | 埼玉 |
| オリーヴァ | メス | 2017/4/20 | 埼玉 | レフ | シャル | 埼玉 |
| グルーシャ | オス | 2017/4/20 | 埼玉 | レフ | シャル | 旭山 |
| イーリス | オス | 2017/4/20 | 埼玉 | レフ | シャル | 王子 |
| プリームラ | メス | 2017/4/20 | 埼玉 | レフ | シャル | 上野 |
| クリョン | オス | 不明 | ロシア | 不明 | 不明 | 上野 |
| エル | オス | 2019/4/22 | 那須 | ボル | ポリー | 東山 |
| アズ | メス | 2019/4/22 | 那須 | ボル | ポリー | 神戸 |
| ナル | オス | 2021/3/28 | 上野 | クリョン | プリームラ | 神戸 |
| ミーニャ | メス | 2021/3/28 | 上野 | クリョン | プリームラ | 東山 |
| フィーガ | オス | 2024/4/13 | 上野 | クリョン | プリームラ | 野毛山 |
| アブリコース | メス | 2024/4/13 | 上野 | クリョン | プリームラ | 那須 |
| サフラン | メス | 2024/4/13 | 上野 | クリョン | プリームラ | 上野 |
| ナゴム | オス | 2024/4/19 | 神戸 | ナル | アズ | 那須 |
| オト | メス | 2024/4/19 | 神戸 | ナル | アズ | 埼玉 |
| メイ | メス | 2024/4/19 | 神戸 | ナル | アズ | ごかつら池 |
| テル | メス | 2024/4/19 | 神戸 | ナル | アズ | 死亡 |
| ノブ | オス | 2025/5/26(推定) | 東山 | エル | ミーニャ | 東山 |
| ヒデ | オス | 2025/5/26(推定) | 東山 | エル | ミーニャ | 旭山 |
| ヤス | オス | 2025/5/26(推定) | 東山 | エル | ミーニャ | 東山 |
| サン | オス | 2026/5/12 | 神戸 | ナル | アズ | 神戸 |
| コモレビ | オス | 2026/5/12 | 神戸 | ナル | アズ | 神戸 |
| ボノ | オス | 2026/5/12 | 神戸 | ナル | アズ | 神戸 |
| ハク | オス | 2026/5/12 | 神戸 | ナル | アズ | 神戸 |
| ナギ | メス | 2026/5/12 | 神戸 | ナル | アズ | 神戸 |
日本のマヌルネコの血縁関係の中心に位置するのが、埼玉県こども動物自然公園のオスカー・タビーのペアからスタートした家系です。
オスカー・タビーの家系を時系列に沿ってたどっていくと以下のようになります。
- オスカー×タビー @埼玉
∟ハニー(2012年)
∟ボル、シャル、ハル、サーラル(2014年) - レフ×シャル @埼玉
∟ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス、プリームラ(2017年) - ボル×ポリー @那須
∟エル、アズ(2019年) - クリョン×プリームラ @上野
∟ナル、ミーニャ(2021年)
∟フィーガ、アブリコース、サフラン(2024年) - ナル×アズ @神戸
∟ナゴム、オト、メイ、テル(2024年)
∟サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ(2026年) - エル×ミーニャ @東山
∟ノブ、ヒデ、ヤス(2025年)
現在日本にいるマヌルネコ26頭の相関図
2026年10月時点で、日本では9つの動物園に26頭のマヌルネコが暮らしています。
動物園ごとの頭数と、暮らしているマヌルネコの名前は次のとおりです。
(動物園名から、各園の展示場所や見どころを紹介した記事に飛ぶことができます。)
| 動物園 | 頭数 | 名前 |
|---|---|---|
| 旭山動物園 | 2頭 | グルーシャ、ヒデ |
| 那須どうぶつ王国 | 2頭 | ナゴム、アブリコース |
| 埼玉県こども動物自然公園 | 3頭 | ロータス、オリーヴァ、オト |
| 上野動物園 | 4頭 | ナイマ、クリョン、プリームラ、サフラン |
| 野毛山動物園 | 1頭 | フィーガ |
| 東山動植物園 | 5頭 | ハニー、エル、ミーニャ、ノブ、ヤス |
| ごかつら池どうぶつパーク | 1頭 | メイ |
| 王子動物園 | 1頭 | イーリス |
| 神戸どうぶつ王国 | 7頭 | ナル、アズ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ |
この26頭を血縁関係で整理してみました。
| 名前 | 動物園 | 両親 | 祖父母 | きょうだい | おじ・おば | いとこ | 甥・姪 | 子 | 孫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルーシャ | 旭山 | — | — | ロータス、オリーヴァ、イーリス、プリームラ | ハニー | エル、アズ | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | — | — |
| ヒデ | 旭山 | エル、ミーニャ | クリョン、プリームラ | ノブ、ヤス | アズ、ナル、フィーガ、アブリコース、サフラン | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — | — |
| ナゴム | 那須 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| アブリコース | 那須 | クリョン、プリームラ | — | ナル、ミーニャ、フィーガ、サフラン | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | — | ナゴム、オト、メイ、ノブ、ヒデ、ヤス、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — |
| ロータス | 埼玉 | — | — | オリーヴァ、グルーシャ、イーリス、プリームラ | ハニー | エル、アズ | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | — | — |
| オリーヴァ | 埼玉 | — | — | ロータス、グルーシャ、イーリス、プリームラ | ハニー | エル、アズ | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | — | — |
| オト | 埼玉 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| ナイマ | 上野 | 不明 | 不明 | — | 不明 | 不明 | — | — | — |
| クリョン | 上野 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | — | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ナゴム、オト、メイ、ノブ、ヒデ、ヤス、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ |
| プリームラ | 上野 | — | — | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | ハニー | エル、アズ | — | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ナゴム、オト、メイ、ノブ、ヒデ、ヤス、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ |
| サフラン | 上野 | クリョン、プリームラ | — | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | — | ナゴム、オト、メイ、ノブ、ヒデ、ヤス、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — |
| フィーガ | 野毛山 | クリョン、プリームラ | — | ナル、ミーニャ、アブリコース、サフラン | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | — | ナゴム、オト、メイ、ノブ、ヒデ、ヤス、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — |
| ハニー | 東山 | — | — | — | — | — | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス、プリームラ、エル、アズ | — | — |
| エル | 東山 | — | — | アズ | ハニー | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | ノブ、ヒデ、ヤス | — |
| ミーニャ | 東山 | クリョン、プリームラ | — | ナル、フィーガ、アブリコース、サフラン | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | — | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | ノブ、ヒデ、ヤス | — |
| ノブ | 東山 | エル、ミーニャ | クリョン、プリームラ | ヒデ、ヤス | アズ、ナル、フィーガ、アブリコース、サフラン | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — | — |
| ヤス | 東山 | エル、ミーニャ | クリョン、プリームラ | ノブ、ヒデ | アズ、ナル、フィーガ、アブリコース、サフラン | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — | — | — |
| メイ | ごかつら池 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| イーリス | 王子 | — | — | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、プリームラ | ハニー | エル、アズ | ナル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | — | — |
| ナル | 神戸 | クリョン、プリームラ | — | ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス | — | ノブ、ヒデ、ヤス | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — |
| アズ | 神戸 | — | — | エル | ハニー | ロータス、オリーヴァ、グルーシャ、イーリス、プリームラ | ノブ、ヒデ、ヤス | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | — |
| サン | 神戸 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、コモレビ、ボノ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| コモレビ | 神戸 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、サン、ボノ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| ボノ | 神戸 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ハク、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| ハク | 神戸 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ナギ | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
| ナギ | 神戸 | ナル、アズ | クリョン、プリームラ | ナゴム、オト、メイ、サン、コモレビ、ボノ、ハク | エル、ミーニャ、フィーガ、アブリコース、サフラン | ノブ、ヒデ、ヤス | — | — | — |
_panda-12-300x158.png)
国内最高齢のマヌルネコ「タビー」の一族
タビーは、2008年に上野動物園で生まれ、埼玉県こども動物自然公園で暮らしたメスのマヌルネコです。
2025年1月に、国内最高齢の16歳で亡くなりました。
タビーの子孫は、国内の名前が分かっている個体だけで子5頭・孫7頭・ひ孫17頭の、あわせて29頭です。
タビーの子のハルとサーラルはアメリカの動物園へ行き、現地で子どもを残したので、海外の子孫も含めると、タビーの一族はさらに多くなります。
国内でも子どもたちが他の動物園へ移り、それぞれの園で新しい家族を作ったことで、タビーの家系は全国に広がりました。
改めて、タビーと血のつながりがある個体を整理しました。
| 名前 | タビーとの関係 | 現在 |
|---|---|---|
| ハニー | 子 | 東山 |
| ボル | 子 | 2015年9月に那須へ。2025年7月に死亡 |
| シャル | 子 | 那須を経て埼玉へ。2017年7月に死亡 |
| ハル | 子 | 2016年6月にアメリカへ。2023年に死亡 |
| サーラル | 子 | 2016年6月にアメリカへ(その後は不明) |
| ロータス | 孫 | 埼玉 |
| オリーヴァ | 孫 | 埼玉(非公開) |
| グルーシャ | 孫 | 旭山 |
| イーリス | 孫 | 王子 |
| プリームラ | 孫 | 上野(非公開) |
| エル | 孫 | 東山 |
| アズ | 孫 | 神戸 |
| ナル | ひ孫 | 神戸 |
| ミーニャ | ひ孫 | 東山 |
| フィーガ | ひ孫 | 野毛山 |
| アブリコース | ひ孫 | 那須 |
| サフラン | ひ孫 | 上野 |
| ナゴム | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 那須 |
| オト | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 埼玉 |
| メイ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | ごかつら池 |
| テル | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 2025年1月に死亡 |
| ノブ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 東山 |
| ヒデ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 旭山 |
| ヤス | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 東山 |
| サン | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 神戸 |
| コモレビ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 神戸 |
| ボノ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 神戸 |
| ハク | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 神戸 |
| ナギ | ひ孫・やしゃご(玄孫) | 神戸 |
多くの子孫を残したタビー
2008年5月6日に上野動物園で生まれたタビーは、2011年の冬に埼玉県こども動物自然公園へ移りました。
埼玉では、オランダのロッテルダム動物園から来たオスカーとペアになり、2012年と2014年の2回の出産で、5頭の子どもを産みました。
その後も長く埼玉で暮らし、2022年頃(14歳)からは体調を優先してバックヤードへ移りました。そして、2025年1月に国内最高齢の16歳で亡くなりました。
マヌルネコの寿命は約10年といわれる中で、1.5倍以上の長生きでした。
タビーの子どもや孫たちが各地の動物園で繁殖し、日本のマヌルネコ界で最大の一族になっています。
タビーの子どもたち
タビーの子どもは、2012年4月21日に生まれたハニーと、2014年4月18日に生まれたボル・シャル・ハル・サーラルの4きょうだいの、あわせて5頭です。
ハニーは、タビーの子どもたちの中で唯一今も生きている個体で、現在は東山動植物園で暮らしています。
ハニーの次に生まれた四つ子の1頭であるボルは、移動先の那須どうぶつ王国でスウェーデン出身のポリーとペアになり、「マヌルネコ界の名物夫婦」として人気を集めました。
シャルは、ロシア出身のレフとの間に五つ子を産みました。
ハルとサーラルは、2016年6月にアメリカのレッドリバー動物園へ渡り、海外でたくさんの子孫を残しました。
_panda-51-300x158.png)
タビーの孫たち(7頭)
2017年、タビーの娘・シャルとロシア出身のレフの間に、タビーの孫にあたる五つ子が誕生しました。
5頭は、花や植物を意味するロシア語から名づけられたため、「お花ファイブ」という愛称で親しまれています。(ロータス=蓮、オリーヴァ=オリーブ、プリームラ=サクラソウ、グルーシャ=洋梨、イーリス=アイリス)
ロータスとオリーヴァは埼玉に残り、成長したグルーシャは旭山動物園、イーリスは王子動物園、プリームラは上野動物園へ移り、今も各地で生きています。
また、タビーの息子・ボルとスウェーデン生まれのポリーの間にも、8頭の赤ちゃんが生まれ、そのうちエルとアズの2頭が育ちました。
アズは神戸どうぶつ王国、エルは東山動植物園で今も元気に暮らしています。
タビーのひ孫・やしゃごも誕生(17頭)
2021年からは、タビーのひ孫ややしゃご(玄孫)にあたる世代が、各地の動物園で生まれています。
「やしゃご」とは、ひ孫の子どものことで、タビーから数えて4代あとの子孫にあたります。
上野動物園では、タビーの孫・プリームラとロシアから来たクリョンの間に、2021年にナルとミーニャ、2024年にフィーガ・アブリコース・サフランが生まれました。
神戸どうぶつ王国では、タビーのひ孫・ナルとタビーの孫・アズの間に、2024年に4頭、2026年に6頭(うち1頭は死産)が生まれました。
東山動植物園では、タビーの孫・エルとタビーのひ孫・ミーニャの間に、2025年5月に三つ子が誕生しました。
神戸と東山の子どもたちは、父方と母方の両方からタビーにつながっているので、アズ・エル(孫)の側から数えるとひ孫、ナル・ミーニャ(ひ孫)の側から数えるとやしゃごにあたります。
まとめ
日本の歴代マヌルネコ44頭の家系図と名前一覧、今いる26頭の相関図を紹介しました。
2026年10月時点で国内にいる26頭のうち24頭が、国内最高齢のマヌルネコ・タビーの子孫です。
タビーの子どもたちが各地の動物園で家族を作り、ひ孫ややしゃご(玄孫)の世代まで家系が広がっています。

_panda-63.png)